Naposled aktualizováno
14. 03. 2010.
Počítadlo přístupů
Stránka byla za posledních 30 dní navštívena
14001x.
| Podíl prohlížečů za posledních 30 dní |
| Prohlížeč |
Zastoupení |
Internet Explorer | 23.5% |
| Internet Explorer | 9.12% |
| Internet Explorer 7 | 5.76% |
| Internet Explorer 6 | 4.41% |
| Internet Explorer 8 | 4.09% |
| Maxthon | 0.08% |
| Internet Explorer 5 | 0.02% |
| Internet Explorer 5.5 | 0% |
| Firefox | 37.3% |
| Mozilla | 6.15% |
| Firefox 3.6 | 4.13% |
| Mozilla based | 2.77% |
| Firefox 3.5 | 1.11% |
| Firefox 3.0 | 0.35% |
| Seamonkey | 0.12% |
| Firefox 2.0 | 0.09% |
| Mozilla/5.0 (compatible; Yaho | 0.07% |
| Mozilla/5.0 (compatible; Goog | 0.04% |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Wind | 0.03% |
| Mozilla/4.0 (compatible; Power | 0.03% |
| Mozilla/4.0 (compatible; Super | 0% |
| Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 htt | 0% |
| Mozilla/5.0 (compatible; Sezn | 0% |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i6 | 0% |
| Mozilla/4.0 (compatible; Powermarks/3.5; Windows 95/98/2000/NT) | 0% |
| Mozilla/4.0 | 0.03% |
| Firefox 1.5 | 0% |
| Mozilla/5.0 (compatible; DotB | 0% |
| Mozilla/0.6 Beta (Windows) | 0% |
| Mozilla/0.91 Beta (Windows) | 0% |
| Mozilla/4.0 (compatible; SuperCleaner 2.96; Windows NT 6.1) | 0% |
| Opera 9 | 9.01% |
| Opera 10.1 | 1.36% |
| Opera | 0.83% |
| Opera 10.5 | 0.61% |
| Opera 10.10 | 0.17% |
| Opera 10.0 | 0.09% |
| Opera 10.50 | 0.07% |
| Opera 6 | 0.04% |
| Opera 8 | 0% |
| Opera 10.00 | 0% |
| Opera 10.01 | 0% |
| Opera 10 | 0% |
| Safari | 5.03% |
| Google Chrome 4.0 | 0.61% |
| Google Chrome 4.1 | 0.59% |
| Google Chrome 5.0 | 0.19% |
| Google Chrome | 0.61% |
| Konqueror | 0% |
| Google Chrome 2.0 | 0% |
| Google Chrome 3.0 | 0% |
| Google | 0.61% |
| Jyxo | 0% |
| Seznam | 0.06% |
| MSN | 1.23% |
| Neznámý | 1.61% |
| Speedy Spider (http://www.enti | 0.46% |
| Feed43 Proxy/1.0 (www.feed43.c | 0.41% |
| holmes/3.12.4 (http://morfeo.c | 0.31% |
| HTTPClient Test | 0.22% |
| Netscape 4.x | 0.18% |
| Yandex/1.01.001 (compatible; W | 0.13% |
| Baiduspider ( http://www.baidu | 0.08% |
| CCBot/1.0 ( http://www.commoncrawl.org/bot.html) | 0.07% |
| Feed43 Proxy/1.0 (www.feed43.com) | 0.06% |
| MLBot (www.metadatalabs.com/ml | 0.05% |
| Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://he | 0.04% |
| robotgenius (http://robotgeniu | 0.03% |
| ia_archiver ( http://www.alexa | 0.02% |
| holmes/3.12.4 (http://morfeo.centrum.cz/bot) | 0.02% |
| W3C_Validator/1.767 | 0.02% |
| panelbot | 0.02% |
| Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H) | 0.01% |
| FavOrg | 0.01% |
| Microsoft URL Control - 6.01.9 | 0.01% |
| psbot/0.1 ( http://www.picsear | 0.01% |
| CCBot/1.0 ( http://www.commonc | 0.01% |
| Java/1.6.0_17 | 0.01% |
| libwww-perl/5.803 | 0.01% |
| OOZBOT/0.20 ( http://www.setoo | 0.01% |
| AAfter.com Crawler/AAfter-1.0 | 0.01% |
| Yandex/1.02.000 (compatible; W | 0.01% |
| Baiduspider ( http://www.baidu.com/search/spider.htm) | 0.01% |
| Wget/1.12 (freebsd7.2) | 0.01% |
| swish-e http://swish-e.org/ | 0.01% |
| MyIBrow/3.0 (Windows; U; Windo | 0.01% |
| SAMSUNG-GT-S3310/1.0 SHP/VPP/R | 0.01% |
| W3C_Validator/1.654 | 0.01% |
| Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I) | 0.01% |
| ES Search 1.0 | 0.01% |
| Linguee Bot (http://www.lingue | 0.01% |
| psbot/0.1 ( http://www.picsearch.com/bot.html) | 0.01% |
| facebookexternalhit/1.0 ( http | 0.01% |
| Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/) | 0.01% |
| Eurobot/1.1 (http://eurobot.ay | 0.01% |
Graf vývoje podílů prohlížečů
Pokud máte zájem o toto počítadlo přístupů v PHP a MySQL, stáhněte si jej zde. Instalace je jednoduchá a popsaná v archivu (komprimováno jako 7-zip).
Pokud máte nějaký dotaz nebo přípomínku, neváhejte mě
kontaktovat.